โครงการอบรมหลักสูตร
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางบก (Transport Safety Manager: TSM)
ข้อเสนออนุมัติการดำเนินกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายชื่อจำนวนผู้สมัครอบรม TSM ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น.
| ลำดับ | รายชื่อ | สถานะการชำระเงิน |
| 1 | นางสาวอทิตยา ปานรัตน์ | ชำระแล้ว |
| 2 | นางสาวสุวลักษณ์ แก้วสาคร | ชำระแล้ว |
| 3 | นางสาวศิริกาญจน์ สมสกุล | ชำระแล้ว |
| 4 | นายอนุอรรถ มีเย็น | ชำระแล้ว |
| 5 | นางสาว อุบลรัตน์ พวงจันทร์ | ชำระแล้ว |
| 6 | นายกฤตภาส ป้อมเปี่ยม | ชำระแล้ว |
| 7 | นางสาวทิฆัมพร ทองคำปั้น | ชำระแล้ว |
| 8 | นางสาวสาวิตรี จูเจี่ย | ชำระแล้ว |
| 9 | นางสาวพิชญาภรณ์ วิทโยปกรณ์ | ชำระแล้ว |
| 10 | นางสาวภัชราภรณ์ จำเนียรบุญ | ชำระแล้ว |
| 11 | นางสาวอริสรา พิมพ์สอน | ชำระแล้ว |
| 12 | นางสาวชลดา ปรีเดช | ชำระแล้ว |
| 13 | .ว่าที่พันตรี ณัฐนันท์ พิมล | ชำระแล้ว |
| 14 | นางสาวอริสา พิมพ์สอน | ชำระแล้ว |
| 15 | นายศิริพันธ์ รักดีศิริสัมพันธ์ | ชำระแล้ว |
| 16 | นายพันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม | ชำระแล้ว |
| 17 | นายนิติ ร่มลำดวน | ชำระแล้ว |
| 18 | นางสาวพรพรรณ นิยมจันทร์ | ชำระแล้ว |
| 19 | นางสาว ณัฐณิชา ไชยชนะ | ชำระแล้ว |
| 20 | นางสาวจารุมาศ รักทองหล่อ | ชำระแล้ว |
| 21 | นาย อภิศักดิ์ ดวงพัตรา | ชำระแล้ว |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
