สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 4/มิ.ย./2561
|
27.153.182.xxx | 23/ก.ย./2566 |
54.36.148.xxx | 23/ก.ย./2566 |
44.200.101.xxx | 23/ก.ย./2566 |
47.128.25.xxx | 23/ก.ย./2566 |
40.77.167.xxx | 23/ก.ย./2566 |
47.128.62.xxx | 23/ก.ย./2566 |
54.36.148.xxx | 23/ก.ย./2566 |
54.36.148.xxx | 23/ก.ย./2566 |
54.36.148.xxx | 23/ก.ย./2566 |
54.36.148.xxx | 23/ก.ย./2566 |
54.36.148.xxx | 23/ก.ย./2566 |
45.249.104.xxx | 23/ก.ย./2566 |
103.101.88.xxx | 23/ก.ย./2566 |
54.36.148.xxx | 23/ก.ย./2566 |
47.128.60.xxx | 23/ก.ย./2566 |
54.36.148.xxx | 23/ก.ย./2566 |
161.123.214.xxx | 23/ก.ย./2566 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |
|
แผนผังหน่วยงาน ������������������������������������������������������ |  | ขนิษฐา สุขใส | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
|
|  | รจนา พุฒหอม | นักวิชาการการศึกษา | |
|  | รสลิน รสองุ่น | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
|  | พรพรรณ นิยมจันทร์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | |
|
|  | กาญจนา เจริญศักดิ์ | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | |
|  | สุจิรา สาหา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
|  | ยุรนันท์ คำโพธิ์ | บรรณารักษ์ | |
|
|  | ธานี วราโภ | นักวิชาการศึกษา | |
|  | กุสุมา นิรัติศัยดีสกุล | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | |
|  | นางสาวจินตนา การสี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |
|
|  | ปวีณา ทรัพย์นิมิตร | นักวิชาการเงินและบัญชี | |
|
| | | | | | |
| เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง 1 : ผู้บริหาร 2 : อาจารย์ประจำหลักสูตร 5 : อาจารย์ประจำคณะ 7 : บุคลากรสายสนับสนุน
|
|
 |  |  |
|